Наша компетенция
Использование методов экспертных оценок в оценочной практике
Сумма рангов, проставленных экспертом по всем факторам может быть вычислена по следующей формуле:
где
ri – ранг, поставленный i-ому фактору;
m – число исследуемых явления (факторов).
эксперт присваивает двум (трем и так далее) различным явлениям одинаковые ранги, т.е. считает два явления (фактора) равнозначными (связанные ранги), то суммы рангов проставленные каждым экспертом не будут совпадать
Для избежания нарушения выше представленного равенства, оценщику, проводящему экспертизу, необходимо произвести пересчет таких рангов, в так называемые стандартизированные ранги. Расчет осуществляется путем деления суммы мест, занимаемых связанными рангами, на их число. Пример расчета представлен в таблице 1.
№ явления (фактора) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | сумма |
Ранг, проставленный экспертом | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 24 |
Ранг факторов после пересчета связанных рангов | 2 | 3,5 | 3,5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 28 |
В итоге мы получаем нормальную ранжировку, для которой выполнено основное условия ранжирования (1).
Далее по каждому явлению подсчитывается сумма рангов, проставленных каждым экспертам. Явлению (фактору), который получил наименьшую сумму рангов, присваивается соответственного ранг 1 и т.д. Если на данном этапе для некоторых явления суммы рангов совпадут, то необходимо снова произвести процедуру стандартизации рангов, но уже по рангам, полученным путем суммирования оценок экспертов. Пример ранжирования представлен в таблице 2. Необходимо отметить, что число экспертов (d) должно быть как минимум на 1 больше, чем число исследуемых факторов (m).
Факторы | ||||||||
Эксперт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сумма | |
1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 24 |
2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 25 |
3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 28 |
4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 28 |
5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 25 |
6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 28 |
7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 28 |
8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 28 |
Стандартизированные ранги | ||||||||
1 | 2 | 3,5 | 3,5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 28 |
2 | 1 | 3 | 4,5 | 2 | 4,5 | 6 | 7 | 28 |
3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 28 |
4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 28 |
5 | 1 | 3 | 4,5 | 2 | 4,5 | 7 | 6 | 28 |
6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 28 |
7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 28 |
8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 28 |
Сумма рангов (r1) | 13 | 23,5 | 31,5 | 13 | 39 | 52 | 52 | |
Ранги факторов (R) | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 21 |
Стандартизированные итоговые ранги | 1,5 | 3 | 4 | 1,5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 28 |
где,
m – количество оцениваемых факторов;
d – число экспертов;
Ri – сумма рангов по i-ому фактору (явлению);
m-1 | P0 | m-2 | P0 | |||||
0,05 | 0,01 | 0 | 0,05 | 1 | 0 | |||
1 | 3,84 | 6,63 | 10,83 | 16 | 26,3 | 32 | 39,25 | |
2 | 5,99 | 9,21 | 13,81 | 17 | 27,59 | 33,41 | 40,79 | |
3 | 7,81 | 1134 | 16,27 | 18 | 28,87 | 34,8 | 42,31 | |
4 | 9,49 | 13,28 | 18,46 | 19 | 30,14 | 36,19 | 43,82 | |
5 | 11,07 | 15,09 | 20,52 | 20 | 31,41 | 37,57 | 45,31 | |
6 | 12,59 | 16,81 | 22,46 | 21 | 32,67 | 38,93 | 46,8 | |
7 | 14,07 | 18,47 | 24,32 | 22 | 33,92 | 40,29 | 48,27 | |
8 | 15,51 | 20,09 | 26,12 | 23 | 35,17 | 41,63 | 49,73 | |
9 | 16,92 | 21,67 | 27,88 | 24 | 36,41 | 42,98 | 51,18 | |
10 | 18,31 | 23,21 | 29,59 | 25 | 37,65 | 44,31 | 52,62 | |
11 | 19,67 | 24,72 | 31,26 | 26 | 38,88 | 45,64 | 54,05 | |
12 | 21,03 | 26,22 | 32,91 | 27 | 40,11 | 46,96 | 55,48 | |
13 | 22,37 | 27,69 | 34,53 | 28 | 41,34 | 48,28 | 56,89 | |
14 | 23,68 | 29,14 | 36,12 | 29 | 42,56 | 49,59 | 58,3 | |
15 | 25 | 30,58 | 37,7 | 30 | 43,77 | 50,89 | 59,7 |
x2факт= 44,016 > x2табл.= 12,59
Весовой коэффициент каждому фактору может быть присвоен с помощью следующей формулы:
ri – итоговый ранг фактора.
В нашем примере веса распределились бы следующим образом (таблица 4).
Факторы | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | сумма | |
Ранг | 1,5 | 3 | 4 | 1,5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 24 |
Вес | 0,23 | 0,18 | 0,14 | 0,23 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 1 |
Сотников Роман,
начальник отдела оценки